top of page

Functions | Core | Racing | Performance |
|---|---|---|---|
3D Flying Shape Export (CFD-ready) | No | No | Yes |
Aero-Rig Alignment (Rig & Sail) | No | No | Yes |
Canting Mast Integration | Option | Option | Option |
Daily Performance Reporting | No | Yes | Yes |
Data Interfaces (UDP / NMEA / API) | Yes | Yes | Yes |
Live 2D Sail Section Visualisation | No | Yes | Yes |
Live Sail Data (real-time measurements) | Yes | Yes | Yes |
Measured Sail Sections | 3 | 4–5 | 4–5+ configurable |
Onboard Web Interface | Yes | Yes | Yes |
Operational & Onboard Support | Yes | Yes | Yes |
Primary Application | Operational trim & monitoring | Racing trim optimisation | Performance analysis & design exploitation |
System Integration & Commissioning | Yes | Yes | Yes |
Targets & Performance Framework Integration | No | No | Yes |
bottom of page